
F1 Implant

- Surface tretment: SLA
- In tern al H ex: 2 .5 mm
- Internal Conical Connection: 11°
- Female s c rew: M 2 .0
| Length | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
|---|---|---|---|
| 7 | ICH35070S | ICH40070S | ICH45070S |
| 8.5 | ICH35085S | ICH40085S | ICH45085S |
| 10 | ICH35100S | ICH40100S | ICH45100S |
| 11.5 | ICH35115S | ICH40115S | ICH45115S |
| 13 | ICH35130S | ICH40130S | ICH45130S |
| 15 | ICH35150S | ICH40150S | ICH45150S |
| Length | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| 7 | ICH50070S | ICH55070S | ICH60070S |
| 8.5 | ICH50085S | ICH55085S | ICH60085S |
| 10 | ICH50100S | ICH55100S | ICH60100S |
| 11.5 | ICH50115S | ICH55115S | ICH60115S |
| 13 | ICH50130S | ICH55130S | ICH60130S |
| 15 | ICH50150S | ICH55150S | ICH60150S |
Note: 7mm length implants will be available late