
Pick-up Impression Coping

| HEX | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| SHORT | ICOT40SH | ICOT45SH | ICOT50SH | ICOT60SH |
| LONG | ICOT40LH | ICOT45LH | ICOT50LH | ICOT60LH |
| NON-HEX | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| SHORT | ICOT40SN | ICOT45SN | ICOT50SN | ICOT60SN |
| LONG | ICOT40LN | ICOT45LN | ICOT50LN | ICOT60LN |
- Used to take open tray impression
- Extended Flat and Groove Flange provides accurate impression
- ! Each Cuff Diameter corresponds to its own Impression Coping for greater accuracy
- Universal Hex Driver 1.2mm
Impression Coping Guide
Transfer Impression Coping

| HEX | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| SHORT | ICCT40SH | ICCT45SH | ICCT50SH | ICCT60SH |
| LONG | ICCT40LH | ICCT45LH | ICCT50LH | ICCT60LH |
| NON-HEX | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| SHORT | ICCT40SN | ICCT45SN | ICCT50SN | ICCT60SN |
| LONG | ICCT40LN | ICCT45LN | ICCT50LN | ICCT60LN |
- Used to take closed tray impression
- Extended Flat and smooth rounded Grooves provides accurate impression with minimal tear
- ! Each Cuff Diameter corresponds to its own Impression Coping for greater accuracy
- Universal Hex Driver 1.2mm